Аптечка для учебных общеобразовательных учреждений в пластиковом футляре
Россия,
Предприятие ФЭСТ

Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Описание
Материал футляра: пластик.
Габаритные размеры: 266х220х80 мм.
| № | СОСТАВ | №2 | №3 |
№4
с медикаментами |
| 1 | Жгут кровоостанавливающий* | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м × 5 см или 5 м × 5 см | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м × 7 см или 5 м × 7 см | — | 2 шт. | 2 шт. |
| 4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м × 10 см или 5 м х 10 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м × 5 см или 5 м × 5 см | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м × 7 см или 5 м × 7 см | — | 2 шт. | 2 шт. |
| 7 | Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м × 10 см или 5 м × 10 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 8 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 5 см х 5 см, №1 | — | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10 см | — | 1 шт. | 1 шт. |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см × 7,2 см | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 11 | Лейкопластырь рулонный не менее 1 см × 250 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 12 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | — | — | 1 фл. |
| 13 | Дротаверин, табл. 40 мг №10 | — | — | 1 уп. |
| 14 | Анальгин,табл. 500 мг №10 | — | — | 1 уп. |
| 15 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»* | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 16 | Ножницы | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 17 | Перчатки медицинские нестерильные | 1 пара | 1 пара | 1 пара |
